ТО 150 000 км Infiniti QX56 по регламенту
1.Выбрать машину
2.Выбрать пробег
3.Записаться online
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ цена технического обслуживания для Инфинити
QX56
| Обязательные операции | 28640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масло моторное (7) - замена | 13960 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Фильтр воздушный (7S1) - замена | 4680 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Фильтр салона (VP) - замена | 3300 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Свечи зажигания - проверка | 600 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормозная жидкость - замена QX | 6100 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагностика автомобиля на подъемнике | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные операции | 0 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антифриз (охлаждающая жидкость) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Датчики давления в шинах - адаптация (прописка) | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Диагностика компьютерная Consult III | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Дополнительная защита картера (металлическая) - с/у | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Дополнительная защита картера АКПП (металлическая) - с/у | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Дроссельная заслонка - чистка и адаптация при замене свечей зажигания | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Дроссельные заслонки - чистка и адаптация без замены свечей зажигания | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Инжектор (форсунки топливные) - чистка | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Кондиционер передн и задн - проверка и заправка | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Масло в АКПП (Matic J - 4л.) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Масло в гидроусилителе рулевого управления - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Масло в раздаточной коробке (D2.1) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Масло в редукторах (4) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Профилактическая смазка замков, петель | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Радиатор охлаждения двигателя QX - чистка | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Развал-схождение колес (электрическая рейка) | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Свечи зажигания (ZE8) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Диагностика состояния амортизаторов на стенде | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Диагностика состояния тормозной системы на стенде | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Итого:
Запись на техобслуживание по номеру +7 (499) 460-12-28 или через форму:
Записаться на техническое обслуживание
Новости
Все новости

