ТО 60 000 Infiniti M56
1.Выбрать машину
2.Выбрать пробег
3.Записаться online
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ цена технического обслуживания для Инфинити
M56
Обязательные операции | 64480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло моторное (7) - замена | 11060 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр воздушный (JG30A) - замена | 3920 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр салона (1ME0A) - замена | 2700 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Масло в редукторе - замена | 5400 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Свечи зажигания (M56) - замена | 38000 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная жидкость - замена | 3400 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика автомобиля на подъемнике | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Дополнительные операции | 0 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антифриз (охлаждающая жидкость) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Дополнительная защита картера (металлическая) - с/у | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Дроссельные заслонки (2шт) - чистка и адаптация при замене свечей зажигания | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Дроссельные заслонки - чистка и адаптация без замены свечей зажигания | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Инжектор (форсунки топливные) - чистка | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Кондиционер - диагностика и заправка | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Масло в АКПП (Matic S) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Масло в гидроусилителе рулевого управления - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Профилактическая смазка замков, петель | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Диагностика состояния амортизаторов на стенде | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Диагностика состояния тормозной системы на стенде | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
Итого:
Записаться на ТО
Новости
Все новости
31 Октября 2022
Автотехцентр Инфинити Партс переехал с Вавилова
24 Февраля 2016
Самая низкая цена на ТО Ниссан в Москве