ТО 150 000 км Infiniti FX37 по регламенту
1.Выбрать машину
2.Выбрать пробег
3.Записаться online
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ цена технического обслуживания для Инфинити
FX37
| Обязательные операции | 26600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масло моторное (5) - замена | 10760 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Фильтр воздушный (30P2) - замена | 5240 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Фильтр салона (1CA) - замена | 3900 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Свечи зажигания - проверка | 800 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормозная жидкость - замена | 5900 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагностика автомобиля на подъемнике | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные операции | 0 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антифриз (охлаждающая жидкость) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Дополнительная защита картера (металлическая) - с/у | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Дроссельные заслонки (2шт) - чистка и адаптация при замене свечей зажигания | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Дроссельные заслонки - чистка и адаптация без замены свечей зажигания | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Инжектор (форсунки топливные) - чистка | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Кондиционер - диагностика и заправка | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Масло в АКПП (Matic S) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Масло в гидроусилителе рулевого управления - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Профилактическая смазка замков, петель | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Свечи зажигания (JK6_VHR) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Диагностика состояния тормозной системы на стенде | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Диагностика состояния амортизаторов на стенде | 0 p. | [x] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Итого:
Записаться на техническое обслуживание
Новости
Все новости

