Внимание! В связи с постоянной (без уведомления) коррекцией цен поставщиками товаров, цены на сайте не являются окончательными!
Пожалуйста уточняйте цену на день покупки (оплаты) товара! Спасибо за понимание! Для нас это тоже большое неудобство.
Не забудь! Взять с собой в дорогу хорошие тормоза!
МАРКА / МОДЕЛЬ | ГОД | КУЗОВ | ОСЬ | СУППОРТ | ДИСК | |
---|---|---|---|---|---|---|
INFINITI | ПОРШНЕЙ | ДИАМЕТР | ЦЕНА(РУБ) | |||
G35X | 06-09 | V36 | Перед | 4 | 330X30 | 192 000р. |
Перед | 6 | 355X32 | 234 000р. | |||
Перед | 6 | 380X32 | 264 000р. | |||
Зад | 4 | 355X32 | 204 000р. | |||
Зад | 4 | 380X32 | 234 000р. | |||
G37X | 09-13 | V36 | Перед | 4 | 330X30 | 192 000р. |
Перед | 6 | 355X32 | 234 000р. | |||
Перед | 6 | 380X32 | 264 000р. | |||
Зад | 4 | 355X32 | 204 000р. | |||
Зад | 4 | 380X32 | 234 000р. | |||
Q50 | 14-15 | V37 | Перед | 4 | 330X30 | 192 000р. |
Перед | 6 | 355X32 | 234 000р. | |||
Перед | 6 | 380X32 | 264 000р. | |||
Зад | 4 | 355X32 | 204 000р. | |||
Зад | 4 | 380X32 | 234 000р. | |||
Q60 (G37 Coupe) | 08-13 | V36 | Перед | 4 | 330X30 | 180 000р. |
Перед | 6 | 355X32 | 234 000р. | |||
Перед | 6 | 380X32 | 264 000р. | |||
Зад | 4 | 355X32 | 204 000р. | |||
Зад | 4 | 380X32 | 234 000р. | |||
Q60 (G37 Coupe) | 14-15 | V36 | Перед | 4 | 330X30 | 180 000р. |
Перед | 6 | 355X32 | 234 000р. | |||
Перед | 6 | 380X32 | 264 000р. | |||
Зад | 4 | 355X32 | 204 000р. | |||
Зад | 4 | 380X32 | 234 000р. | |||
M35/M45 | 06-10 | Y50 | Перед | 4 | 330X30 | 192 000р. |
Перед | 6 | 355X32 | 234 000р. | |||
Перед | 6 | 380X32 | 264 000р. | |||
Зад | 4 | 355X32 | 204 000р. | |||
Зад | 4 | 380X32 | 234 000р. | |||
Q70 (M37) | 11-12 | Y51 | Перед | 4 | 330X30 | 192 000р. |
Перед | 6 | 355X32 | 234 000р. | |||
Перед | 6 | 380X32 | 264 000р. | |||
Зад | 4 | 355X32 | 204 000р. | |||
Зад | 4 | 380X32 | 234 000р. | |||
Q70 (M56) | 11-12 | Y51 | Перед | 6 | 380X32 | 264 000р. |
Перед | 8 | 405X36 | 336 000р. | |||
Зад | 4 | 380X32 | 234 000р. | |||
QX50 (EX) | 08-15 | J50 | Перед | 6 | 355X32 | 240 000р. |
Перед | 6 | 380X32 | 270 000р. | |||
Зад | 4 | 355X32 | 204 000р. | |||
QX60 (JX) | 13-15 | Перед | 6 | 380X35 | 270 000р. | |
Перед | 8 | 405X36 | 336 000р. | |||
Зад | 4 | 380X29 | 234 000р. | |||
FX35/FX45 | 03-05 | S50 | Перед | 6 | 355X32 | 234 000р. |
Перед | 6 | 380X32 | 264 000р. | |||
Зад | 4 | 355X32 | 204 000р. | |||
Зад | 4 | 380X32 | 234 000р. | |||
FX35/FX45 | 06-08 | S50 | Перед | 6 | 355X32 | 234 000р. |
Перед | 6 | 380X32 | 264 000р. | |||
Зад | 4 | 355X32 | 204 000р. | |||
Зад | 4 | 380X32 | 234 000р. | |||
QX70 (30d, 35, 37) | 09-12 | S51 | Перед | 6 | 355X32 | 234 000р. |
Перед | 6 | 380X32 | 264 000р. | |||
Перед | 8 | 405X36 | 336 000р. | |||
Зад | 4 | 355X32 | 204 000р. | |||
Зад | 4 | 380X32 | 234 000р. | |||
QX70 (FX50) | 09-15 | S51 | Перед | 6 | 380X32 | 270 000р. |
Перед | 8 | 405X36 | 336 000р. | |||
Зад | 4 | 380X32 | 234 000р. |
Лучшее предложение для любителей драйва и сторонников безопасной езды!
Американские тормозные системы Rotora зарекомендовали себя комфортными и надежными, как в автоспорте, так и в повседневной езде. Выгодное соотношение отличного качества и разумной цены. Цена как у китайских собратьев, но Сделано в США, а это не одно и то же.
Отличная фирменная техническая поддержка и гарантированный сервис в нашем техцентре.
Американские тормозные системы Rotora поставляются с 4-х, 6-ти и 8-ми поршневыми суппортами и составными перфорированными тормозными дисками, активно противостоящими перегреву при агрессивной манере вождения. В комплекте крепеж, тормозные колодки, тормозные шланги.
Стоимость тормозных систем:
4-х поршневая система передняя
4-х поршневая задняя
6-ти поршневая система
8-ми поршневая система
Информацию по стоимости и возможности установки тормозной системы Rotora на Вашу модель Infiniti можно узнать, отправив запрос на e-mail или по тел. (495) 662-4747.
Цена указана за задние тормоза для Infiniti Q60, для примера.
Перейти в популярные разделы: