ТО для Nissan Murano с 90000 км пробега
Цены для Nissan Murano (Z52) 3.5 бенз. VQ35DE
| Проводимые работы | ||||
| Проводимые работы | Стоимость работ | |||
| Диагностика состояния АКБ | 500 | |||
| Диагностика состояния фильтра воздушного двигателя | 100 | |||
| Диагностика уровня технических жидкостей | 150 | |||
| Диагностика ходовой части: проверка состояния тормозов, шаровых соединений, сайлент-блоков | 0 | |||
| Масло в двигателе с фильтром - замена | 750 | |||
| Обслуживание клемм аккумулятора, замков, петель | 750 | |||
| Охлаждающая жидкость (антифриз) - замена | 1000 | |||
| Проверка давления и подкачка шин | 150 | |||
| Проверка и чтение ошибок Consult III+ | 750 | |||
| Проверка наружных и внутренних световых приборов | 150 | |||
| Проверка работы стеклоочистителей и стеклоомывателей | 150 | |||
| Проверка состояния приводного ремня, роликов | 125 | |||
| Сброс межсервисного интервала | 0 | |||
| Свечи зажигания Nissan (VQ35DE) - замена | 1250 | |||
| Фильтр воздушный двигателя - замена | 200 | |||
| Фильтр салона (Nissan Z52) - замена | 1250 | |||
| Всего за работы | 7275 | |||
| Запчасти | ||||
| Название | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Итоговая цена |
| Антифриз ENEOS Hyper Cool -40°C | л. | 7 | 300 | 2100 |
| Защита клемм и контактов LAVR SERVICE, 210 мл | шт. | 0.2 | 390 | 78 |
| Масло моторное Cyclon 5W40 MAGMA SYN ULTRA | л. | 4.6 | 590 | 2714 |
| Прокладка сливной пробки NISSAN | шт | 1 | 55 | 55 |
| Свеча зажигания Nissan VA | шт. | 6 | 1940 | 11640 |
| Смазка LAVR Silicon grease, 400 мл | шт. | 0.2 | 400 | 80 |
| Смазка литиевая защитная, 335 мл | шт. | 0.2 | 310 | 62 |
| Фильтр воздушный Nissan (Z51, Z52) | шт. | 1 | 642 | 642 |
| Фильтр масляный NISSAN | шт. | 1 | 490 | 490 |
| Фильтр салонный (Z52) | шт. | 1 | 470 | 470 |
| Всего за Запчасти | 18331 | |||
| Общая стоимость: | 25 606,00 (в т.ч. НДС : 3 055,16) | |||
Позвоните нам +7 (495) 662-47-47, мы профессионально проконсультируем Вас по любым вопросам.
Ждем Вас в нашем техцентре!

